|
Fakta Facts |
Resultat Results |
Stamtavla Pedigree |
Avkomma Offspring |
Föräldrar Parents |
Syskon Littermates |
Galleri Gallery |
| SVCH NVCH NUCH SU(u)CH Vildandens Humle af Tingcha |
| Inavelsgrad över fem generationer:
0.4% (100% av släkten känd) Inbreeding coefficient over five generations: 0.4% (100% of ancestors known) |
| Bella Nova's Didis Challe | FINJV-99 NORDV-99 SE U(u)CH SE V-01 SE V-99 Aindow's Charlie | Flottatjärn's Prima Heta Hebbe | Nordwart Priamos |
| Flottatjärn's Buck's Birdie | |||
| Aindow's Beauty | Fairchilds Nicholas | ||
| Flyingtollers Sara Elaisa | |||
| Bella Nova's Lockande Didi | Decoymans Piper Drögsta | Decoymans Piper V D Echtinger Grift | |
| Oldholbans Mary Mac Of Decoymans | |||
| Bella Nova's Cilla Av Norge | NUCH Westerlea's Canadian Rockies | ||
| River Duck's Lilla Bella Rossi | |||
| SE VCH SE UCH
Vildandens Knipa af Nortchi |
SE VCH Nordwart Canadian Rödräv | Foxgrove's Timberlea Wood Duck | CACH Harbourlights Bentley Chase II WCX |
| CACH Westerlea Elias' Tidal Wave WCX CD | |||
| Harbourlights Bright Sunshine | Harbourlights Ala Gatter | ||
| Harbourlight's Tricky Nicky | |||
| LPI LPII
SE UCH Vildandens Drottning Af Snickjaz |
Tollartrollets Snickers | LP SVCH Rödahunds And-Ivar | |
| LP Drögstas Perdita | |||
| LPI SE U(u)CH
Kanadickens Cecilia Lind |
SE UCH Riverduck Of Drögsta | ||
| Colliers' Mapleleaf Ambassador |