Dessa sidor måste ses med större skärm, fungerar dessvärre inte på mobil!
Statistik och översikt över alla Inlicio-kullar med information om hälsa, arbete och övrig viktig information. Uppdateras kontinuerligt.
You have to use a bigger screen than a mobile phone to see these pages, sorry!
Statistics and overview of all our litters with results of health, work and other important information. Most part is in Swedish, please contact us if you have any questions. You
Updated 2024.01.22
KULL 7 / LITTER 7
Efter: Foxgrove’s Northern Moondance
Undan: Inlicios Vidda
Födda / Born 2023.09.01
2 hanar och 2 tikar
INLICIOS | Kön | HD/ED | PRA | DEN | JADD | Eyes (ECVO) | BPH | Jakt/Hunting | Arbete /Work | Utst./Show | Övrigt / Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Light | F | Clear* | Clear or Carrier | Clear* | - | Gk Kval.pr. | Bronsemerke LP | Bor med mamma Flisan | |||
Eastern Sea | F | Clear* | Clear or Carrier | Clear* | - | Gk Kval.pr. | Bronsemerke LP | Exc. Junior | Stannar på Inlicio | ||
Southern Cross | M | Clear* | Clear or Carrier | Clear* | - | Bronsemerke LP | VG Junior | ||||
Western Moon | M | Clear* | Clear or Carrier | Clear* | - | ||||||
* by parentage |
KULL 6 / LITTER 6
Efter: Alba Nuadh Gwenny’s Working Secret
Undan: Inlicios Near and Far
Födda / Born 2021.05.27
3 hanar
INLICIOS | Kön | HD/ED | PRA | DEN | JADD | Eyes (ECVO) | BPH | Jakt/Hunting | Arbete /Work | Utst./Show | Övrigt / Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarok | M | B/B 1/3 | Clear or Carrier | Clear* | Clear or Carrier | - | CK | Clear* CEA/DM/Buff |
|||
Cerberus † | M | A/B 0/1 | Clear or Carrier | Clear* | Clear or Carrier | - | BPH | VG | Clear* CEA/DM/Buff Död 2024.06.27 |
||
Fenris | M | A/A 0/0 | Clear or Carrier | Clear* | Clear or Carrier | - | BPH | Exc BK TJP | Exc. | Clear* CEA/DM/Buff | |
* by parentage |
KULL 5 / LITTER 5
Efter: River Fox Boss By Lefi
Undan: Inlicios Dusk and Dawn
Födda / Born 2019.03.07
4 tikar och 2 hanar
INLICIOS | Kön | HD/ED | PRA | DEN | JADD | Eyes (ECVO) | BPH/MH | Jakt/Hunting | Arbete /Work | Utst./Show | Övrigt / Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Omen | F | B/B 0/0 | Clear* | Clear* | Clear or Carrier | - | BPH | Gk kval. prøve | CK | ||
Witch Abroad | F | A/A 0/0 | Clear* | Clear* | Clear | Intet påvist | BPH, MH | Exc x 2 (SE), Good (N) EK TJP , VG B-prov, 93p Nkl WT | SE VCH, Uppfl. kl 1 LP, RLD N o F, Uppfl. Lägre bruksspor | CK | Exp. Sverige. Kennel Vinnaren. Genomfört Fb-R CLAM, CMDC: N/N Hypothyreos (2024) |
Soul Music | F | B/B 0/0 | Clear* | Clear* | Clear or Carrier | - | BPH | SE J(T)CH Tollarmästare 2023!!< Exc Nkl B-prov | SE VCH | CERT (SE) | Exp. Sverige. Bor med mamma Tesla. Hypothyreos (2023) |
Hat Full Of Sky | F | A/A 0/0 | Clear* | Clear* | Carrier | - | BPH, K-test | 1 pris Nkl TJP 2 pr. BK b-prov 69 p WT Bk | 1.pr kl.2 LP, Gk. kl. C bruksspor | VG | Stannar på Inlicio. CDDY: N/Y |
Wintersmith | M | A/A 0/0 | Clear* | Clear* | Carrier | Intet påvist | BPH | VG EK TJP Exc AK b-prov 64 p WT Bk | CERT (NO), Reserv-cert (SE) BIS Valp 1 TS 2019 | CLAM, CMDC, CDDY: N/N Kull1-Working Harmony (SE) Kull2-Rödtottarnas (SE) |
|
Wee Free Man | M | A/A 0/0 | Clear* | Clear* | Clear | Intet påvist | BPH, K-test | Gk kval. prøve | Gk kl. C bruksspor, 1 pr. kl. 2 LP, 3x1 pr kl. 2 rally, | VG | Avelsrätt CLAM, CDMC, CDDY: N/N Kull1-Agrosofens (SE) |
* by parentage |
KULL 4 / LITTER 4
Efter: Quill’s Cradle of Wilderness
Undan: Inlicios Near and Far
Födda / Born 2018.06.21
3 tikar och 1 hane
INLICIOS | Kön | HD/ED | PRA | DEN | JADD | Eyes (ECVO) | BPH | Jakt/Hunting | Arbete /Work | Utst./Show | Övrigt / Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimfrost | M | A/A 0/0 | Carrier | Clear* | Clear | Clear - mild distichiasis | BPH | 2 pr. BK TJP, 3 pr. BK B-pr., 26 p. Nkl WT | N BSCH, RLI, RLII, RLIII, 1 pr. Lkl 1 | 1 x Cert | Avelsrätt Clear* CEA/DM/Buff CDDY: N/N, CDMC: N/N Kull 1-Drömhultet (SE) |
Bergtatt | F | A/A 0/0 | Clear or Carrier | Clear* | Clear or Carrier | - | BPH | Exc. | Rygg röntgad UA Clear* CEA/DM/Buff |
||
Vidda | F | A/A 0/0 | Clear | Clear* | Clear | Intet påvist | BPH | Good AK TJP, 2 pr. BK B-pr. 86 p. Nkl WT | N BSCH, kl. B-bruksspor, BH, N RLCH, 3 pr. Lkl 3 | Exc. | Rygg röntgad UA Clear* CEA/DM/Buff CDDY: N/Y, CDMC: N/N Mor till Inlicios Kull 7 |
Ziir | F | B/B 0/0 | Clear or Carrier | Clear* | Clear or Carrier | Intet påvist | Gk K-test | Gk. Kval. prøve | 2. pr kl. 1 LP, SPH D, kl. C bruksspor, RLI | CK | Clear* CEA/DM/Buff |
* by parentage |
KULL 3 / LITTER 3
Efter: Tollartrollets Molle
Undan: Foxgrove’s Naughty Red Addict
Födda / Born 2015.07.10
4 tikar och 2 hanar
INLICIOS | Kön | HD/ED | PRA | DEN | JADD | Eyes (ECVO) | BPH | Jakt/Hunting | Arbete /Work | Utst./Show | Övrigt / Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusk and Dawn | F | A/A - 0/0 | Clear | Clear* | Carrier | Clear | Ja, Skott 1 | SE J(T)CH, 1 Nkl b-prov, 3x1 Nkl WT, Juniortollarmästare 2017 | SE VCH, 1 FCI kl 1 LP, 2x1 pr. Rally Nkl | Exc. | Exp. Sverige Mor till Inlicios kull 5 Clear* CEA/DM/Buff |
Naughty and Nice | F | A/A - 0/0 | A/B | Clear* | - | - | Ja, Skott 1 | Gk kval. prøve 29 p Bk WT | SE VCH, N VCH | VG | Clear* CEA/DM/Buff |
Near and Far | F | A/A - 0/0 | Carrier | Clear* | Carrier | Clear | Ja, Skott 1 | Gk kval. prøve 71 p. Nkl WT | N VCH, SE VCH, 3.pr Lkl 1, Gk D-spor | CK | Mor till Inlicios kull 4 och 6 Clear* CEA/DM/Buff |
Night and Day | F | A/A - 0/0 | A/B | Clear* | - | Clear (Mild distichiasis) | Ja, Skott 5 | SE VCH, FI VCH | Exc. | Exp. Finland Röntgat ryggen: Lindrig spondylos (SP1), anmärkning lumbosakral övergångskota (LTV1), normala ryggkotor (VA0) Clear* CEA/DM/Buff |
|
Hot and Cold | M | A/A - 0/0 | Carrier | Clear* | Clear | Clear | Ja, Skott 1 | 3 EK TJP, JP/R, APD/A, WC | SE VCH | CK | CDDY: N/N Exp. Tyskland, bor i Canada Clear* CEA/DM/Buff Kull 1-River Fox (SE) Kull 2-Redzone (CA) Kull 3-Redwyn (CA) |
High and Low | M | A/A - 0/0 | Carrier | Clear* | Carrier | Clear | Ja, Skott 1 | Godkjent Redningshund i NRH, B-gk USAR, Nr.5 i The Challenge 2022, 1.pr Lkl 1, Oppr. C-bruks, RLI, RLII, RLIII, N RLCH | Exc. | Clear* CEA/DM/Buff Kull 1-Redrivals (NO) Kull 2-vom Lech-Toller Nest (GER) |
|
* by parentage |
KULL 2 / LITTER 2
Efter: Hut’s Anthony Quinn
Undan: Redadict Racing Rascal
Födda / Born 2012.04.29
5 tikar och 3 hanar
INLICIOS | Kön | HD/ED | PRA | DEN | ECVO | MH | Jakt/Hunting | Arbete /Work | Utst./Show | Övrigt / Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mamba | F | A/A - 0/0 | A* | Carrier | - | Ja, Skott 3 | C-gk Redningshund Lavine | Exc. | ||
Blue Ocean | F | B/B - 0/0 | A* | Clear | - | Ja, Skott 1 | SE VCH | VG | Exp. Sverige. Opererad för mastocytom (2016). Eftersökshund på vildsvin, klövvilt, grävling. Stötande och apporterande. |
|
† Green Fire | F | B/B - 0/0 | A* | Clear | - | Ja, Skott 1 | 2x1 pr. Ak viltspor | VG | Död 2017.07.27 Troligen vattenförgiftning - Hyponatremi | |
† Purple Haze | F | A/A - 0/0 | A* | Carrier | - | Ja, Skott 1 | Gk. Apporteringstest (SE) | SE VCH, 3 Lkl 3, Uppfl. högre spår, RLD N, F, A, 2xCert Rally, SPH1 | VG | Exp. Sverige Död 2024.09.27 |
Red Alert | F | A/A - 0/0 | A* | Clear | Clear (Dist.) | Ja, Skott 1 | Gk. Kval. prøve | N VCH, SE VCH, 2 Lkl 1, RL1 | VG | Prøvevinner NRK Nord-Trøndelag viltspor 2016. CEA Bärare. |
Golden Rule | M | A/A - 0/0 | A* | Carrier | - | Ja, Skott 1 | Gk. Apporteringstest (SE) | Årets Lydnadstollare 2013, 2 Lkl 3, Uppfl. lägre spår, SE VCH | - | Exp. Sverige. Används i jakt på gås och and samt på klövvilt. |
Silver Bullet | M | A/A - 0/0 | A* | Clear | - | Ja, Skott 4 | N VCH, Gk ettersøkshund, RLI, 1 pr. Rally kl 2 | VG | Kastrerad | |
† White Out | M | A/A - 0/0 | A* | Carrier | - | MH bruten/ BPH Ja, skott 1 | Gk. Apporteringstest (SE) | SE VCH, Gk ingångsprov Räddningshund | VG | Exp. Sverige. Saknar tänder i vänstra underkäken pga externt trauma som valp. Används som apportör på and och gåsjakt samt som eftersökshund. Död 2019.08.09 pga tumör i magen. |
* by parentage |
KULL 1 / LITTER 1
Efter: Redland’s Rubber Boots
Undan: Redadict Racing Rascal
Födda / Born 2010.07.09
3 tikar och 4 hanar
INLICIOS | Kön | HD/ED | PRA | CEA | DEN | ECVO | MH | Jakt/Hunting | Arbete /Work | Utst. / Show | Övrigt / Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
† 1st Born | M | A/A - 0/0 | A* | - | Carrier | Clear | Ja, Skott 1 | 1 Ökl TJP, Uppflyttad EK, WT. | 1 Lkl 3 | 1 x Cert | Exp. Sverige Död 2024.08.15 |
2nd Opinion | M | A/A - 0/0 | A* | Clear | Carrier | Clear | Ja, Skott 3 | B-gk Redningshund, 3 Ak Viltspor | Excellent | Jobbar som Musikkhund. Polyartrit (2014, medicinfri). Kastrerad. | |
† 3rd Wish | M | A/A - 0/0 | A* | - | Affected | Clear | Ja, Skott 1 | Gk. Apporteringstest (SE), Gk. Kval. prøve | LP1, Gk anlagsklass viltspår | CK | Drabbad av DE, död 2015.04.28. Exp. Sverige |
† 4th Dimension | M | A/A - 0/0 | A* | - | Affected | Clear (Dist.) | Ja, Skott 1 | Gk. Kval. prøve | 3 Lkl 1 | 2 x Cert | Drabbad av DE, död 2013.10.08 |
† 5th Element | F | A/A - 0/0 | A* | - | Affected | - | Ja, Skott 1 | Gk Anlagsklass Viltspår | Excellent | Drabbad av DE, död 2014.01.16. Exp. Sverige, kennel Digby Tollers | |
† 6th Sense | F | A/B - 0/0 | A* | Clear | Carrier | Clear (Dist.) | Ja, Skott 1 | 2 Ekl TJP, 1 Bk Retr. prov (NO) | 1 Lkl 1, SEVCH, Dipl. Nosework 1 | Excellent, BIS-jaktmeriterad TS 2014 | Exp. Sverige. Död 29.12.2020. Troligen tumör i magen. |
7th Heaven | F | A/A - 0/0 | A* | Carrier | Carrier | Clear (Dist.) | Ja, Skott 1 | 2 Ekl TJP, 3 Ak Retr. prov | 2 Lkl 3, Uppfl. B-spor, NVCH, SEVCH, FIVCH, NORDVCH, 78 p EK viltspor, Nr 3 NM viltspor 2019, N RLCH | N UCH, N CH, SE UCH, CACIB, BIS | Stannar på Inlicio. Hypothyreos (2016) |
* by parentage |